| Nombre De La Marca: | Small Boss |
| Número De Modelo: | El PE63 |
| Cuota De Producción: | 5cbm |
| Precio: | discuss personally |
| Detalles Del Embalaje: | Bolsas de tejido |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
Aplicación de filtro de medios de MBBR Small Boss
El proyecto de modernización de la planta de alcantarillado, mejorar el nivel y la cantidad
Nuevo proyecto de tratamiento de aguas residuales de MBBR y proceso de filtro biológico aireado
Tratamiento bioquímico del agua recuperada
Regulación del río desnitrificación y eliminación de fósforo.
Se trata de un elemento de los medios de filtración de Small Boss MBBR.
| El artículo no. | El PE63 |
| Tamaño | 25*10 mm |
| Densidad | 0.94-0.97 g/cm3 |
| Área de superficie | > 1600 m2/m3 |
| Agujas | 63 agujeros |
| Duración de la vida (años) | > 20 años |
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | Small Boss |
| Número De Modelo: | El PE63 |
| Cuota De Producción: | 5cbm |
| Precio: | discuss personally |
| Detalles Del Embalaje: | Bolsas de tejido |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
Aplicación de filtro de medios de MBBR Small Boss
El proyecto de modernización de la planta de alcantarillado, mejorar el nivel y la cantidad
Nuevo proyecto de tratamiento de aguas residuales de MBBR y proceso de filtro biológico aireado
Tratamiento bioquímico del agua recuperada
Regulación del río desnitrificación y eliminación de fósforo.
Se trata de un elemento de los medios de filtración de Small Boss MBBR.
| El artículo no. | El PE63 |
| Tamaño | 25*10 mm |
| Densidad | 0.94-0.97 g/cm3 |
| Área de superficie | > 1600 m2/m3 |
| Agujas | 63 agujeros |
| Duración de la vida (años) | > 20 años |
![]()
![]()