Nombre De La Marca: | Small Boss |
Número De Modelo: | Pe03 |
Cuota De Producción: | 5cbm |
Precio: | discuss personally |
Detalles Del Embalaje: | Bolsas de tejido |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
Jefe pequeño MBBR Media detalles de datos técnicos:
Número del producto: | El PE01 | El PE02 | El PE03 | El PE04 | El PE05 |
Diámetro*Alta ((mm) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*12 |
El material | El HDPE virgen | El HDPE virgen | El HDPE virgen | El HDPE virgen | El HDPE virgen |
Peso por m3 | 120 kg de peso | 135 kg de peso | El peso total | 120 kg de peso | 95 kg |
No. de por m3 | 630,000 | 830,000 | 850,000 | 260,000 | 97,000 |
Superficie m2/m3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 600 |
El color | Blanco natural |
Jefe pequeño MBBR Media Application:
1Industria de la imprenta
2Productores de productos lácteos
3Unidades grandes de las SAF
4. Nuevos desarrollos de viviendas
5. Instalaciones municipales de tratamiento de aguas residuales
6. Instalaciones de tratamiento de aguas residuales industriales
Nombre De La Marca: | Small Boss |
Número De Modelo: | Pe03 |
Cuota De Producción: | 5cbm |
Precio: | discuss personally |
Detalles Del Embalaje: | Bolsas de tejido |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
Jefe pequeño MBBR Media detalles de datos técnicos:
Número del producto: | El PE01 | El PE02 | El PE03 | El PE04 | El PE05 |
Diámetro*Alta ((mm) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*12 |
El material | El HDPE virgen | El HDPE virgen | El HDPE virgen | El HDPE virgen | El HDPE virgen |
Peso por m3 | 120 kg de peso | 135 kg de peso | El peso total | 120 kg de peso | 95 kg |
No. de por m3 | 630,000 | 830,000 | 850,000 | 260,000 | 97,000 |
Superficie m2/m3 | > 800 | > 900 | > 1000 | > 800 | > 600 |
El color | Blanco natural |
Jefe pequeño MBBR Media Application:
1Industria de la imprenta
2Productores de productos lácteos
3Unidades grandes de las SAF
4. Nuevos desarrollos de viviendas
5. Instalaciones municipales de tratamiento de aguas residuales
6. Instalaciones de tratamiento de aguas residuales industriales