Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Small Boss
Certificación:
SGS, FDA, ISO9001
Número de modelo:
El PE05
Pequeño jefe de medios MBBR(Reactor de Biofilm en cama móvil)
El reactor de biofilm de cama móvil o proceso MBBR es los elementos portadores de biofilm que están hechos de polietilenoy queproporcionar una gran superficie protegida para el biofilm y unas condiciones óptimas para que el cultivo de bacterias crezca y prospere; el biofilm también proporciona un "hogar" más estable para el crecimiento de las bacterias,Así que hay menos espacio requerido en comparación con otros sistemas biológicos y muchos menos controlesLa MBBR puede diseñarse para nuevas instalaciones para eliminar los BOD/COD de los residuos las corrientes de agua o para la eliminación de nitrógeno.
Resistencia excelente aEl SCarga de empujeEl rendimiento.
Capacidad de procesamiento eficiente, su capacidad paraeliminación de materia orgánica 2-5 veces mayor que la de otros métodos tradicionales, altas concentraciones de biomasa y diversidad de hongos biológicos,una gran resistencia a la capacidad de carga por impacto.
Pregunta:
Después de añadir bio-rellenos MBBR, ¿todavía necesito añadir bio-lodo?
Respuesta: Dependiendo de la situación, si en las etapas anóxica y anaeróbica, el barro biológico es inevitable y debe añadirse.el efecto de nitrificación es buenoSi el número de bacterias es insuficiente, se puede añadir una cantidad adecuada de lodo biológico para promover la velocidad de suspensión de la película.
| el ojo | Tamaño ((mm) | Superficie específica ((m2/m3) | Formación de biopelícula Duración (días) |
Eficiencia de nitrificación | Temperatura preferente (oC) | Vida útil de los servicios (años) | Número de unidades por m3 |
| El PE01 | F12 × 9 | > 800 | 5 a 15 | 400 a 1200 años | < 65 años | ≥ 20 | > 660,000 |
| El PE02 | F11 × 7 | > 900 | 5 a 15 | 400 a 1200 años | < 65 años | ≥ 20 | > 1.038,000 |
| El PE03 | F10 × 7 | > 1000 | 5 a 15 | 400 a 1200 años | < 65 años | ≥ 20 | > 100000 |
| El PE04 | Φ16×10 | > 800 | 5 a 15 | 400 a 1200 años | < 65 años | ≥ 20 | > 3340,000 |
| El PE05 | Φ25×12 | > 500 | 5 a 15 | 400 a 1200 años | < 65 años | ≥ 20 | >135,000 |
| El PE06 | Φ25×12 | > 500 | 5 a 15 | 400 a 1200 años | < 65 años | ≥ 20 | > 97000 |
| El PE07 | F35×18 | > 350 | 5 a 15 | 300 a 800 | < 65 años | ≥ 20 | > 33000 |
| El PE08 | F5 × 10 | En el caso de las entidades de crédito: | 5 a 15 | 500 a 1400 años | < 65 años | ≥ 20 | > 200 millones |
| El PE09 | Φ15 × 15 | > 900 | 5 a 15 | 500 a 1400 años | < 65 años | ≥ 20 | > 230,000 |
| El PE10 | F 25 × 8 | > 1 200 | 5 a 15 | 500 a 1400 años | < 65 años | ≥ 20 | > 140,000 |
![]()
![]()
Envía tu consulta directamente a nosotros